BMI
| Eks. Kvinde 70 kg, 1,68 m høj: | 70 | 24,8 BMI |
| 1,68 x 1,68 | ||
| Hvilke 'kasse' passer du ind i? | Mænd | Kvinder |
| < 18,5 Du er undervægtig | 20 | < 18,5 |
| 18,6 - 19,9 Du er slank | 20,0 - 22,0 | 18,6 - 19,9 |
| 20,0 - 23,5 Du er hel normal vægtigt | 22,0 - 24,0 | 20,0 - 23,6 |
| 23,6 - 24,9 Du er normal vægtig | 24,0 - 25,0 | 23,6 - 24,9 |
| 20,5 - 29,9 Du er LET overvægtig | 25,0 - 29,9 | 25,0 - 29,9 |
| 30,0 - 34,9 Du er overvægtig | 30,0 - 34,9 | 30,0 - 34,9 |
| 35,0- 39,9 Du er FED | 35,0 - 39,9 | 35,0 - 39,9 |
| > 40 Du er ekstrem fed | >40 | >40 |
![]()